Trainerportal
(Zugang nur für Trainer)
MS Word - DEUTSCH -
| Kursthema Stand | PPT Stand | Skript Stand | Änderungen / Notizen |
|---|---|---|---|
| Word Grundlagen (kompakt) 17.09.25 | PPT 17.09.25 | 24.04.22 |
Agenda angepasst (Inhalte jedoch unverändert) |
| Word Aufbau (kompakt) 04.03.25 | PPT 04.03.25 |
Alle Übungsdateien überarbeitet (auch Inhalt)
PPT: Neues Design |
|
| Word – Umfangreiche Dokumente 22.02.25 | PPT 10.12.24 | Aufgabendokument aktualisiert (veränderte Shortcuts in MS 365) – eine Seite weniger PPT: Neues Design | |
| Word – Dokumentvorlagen erstellen 15.01.25 | PPT 15.01.25 | Unterlagen korrigiert und ergänzt PPT: Neues Design | |
| Word – Seriendruck 26.05.25 | PPT 26.05.25 | Korrektur des Zahlenformats (S. 11) PPT: Neues Design |
MS Excel - DEUTSCH -
| Kursthema Stand | PPT Stand | Skript Stand | Änderungen / Notizen |
|---|---|---|---|
| Excel Grundlagen – Modul 1 31.03.26 | PPT 10.03.26 | Skript 10.03.26 |
|
| Excel Grundlagen – Modul 2 11.03.26 | PPT 10.03.26 | Skript 11.03.22 |
|
| Excel Grundlagen – Modul 3 10.03.26 | PPT 10.03.26 | – |
|
| Excel Grundlagen – Modul 4 10.12.24 | PPT 27.11.24 | – |
|
| Excel Aufbau – Modul 1 10.03.26 | PPT 10.03.26 | – |
|
| Excel Aufbau – Modul 2 10.03.26 | PPT 10.03.26 | – |
|
| Excel – Umfangreiche Tabellen 28.03.24 | PPT 15.03.24 | – |
|
| Excel – Pivot-Tabellen 17.05.24 | PPT 17.05.24 | – |
|
| Excel – Datenimport mit Power Query 02.07.25 | PPT 25.06.25 | – |
|
MS Excel - ENGLISCH-
| Kursthema Stand | PPT Stand | Skript Stand | Änderungen / Notizen |
|---|---|---|---|
| Kursthema Stand | PPT Stand | Skript Stand | |
| Excel Basics – Level I 02.01.24 | PPT 12.01.24 | ||
| Excel Basics – Level II 17.01.24 | PPT 15.01.24 | Formelle Korrekturen | |
| Excel Advanced (Microsoft 365) 15.02.24 | PPT 12.01.24 | Kleine Korrekturen / Übersetzungsfehler bereinigt | |
| Excel – Pivot Tables 14.03.24 | PPT 12.01.24 | Datumsformat in der Übungsdatei korrigiert |
MS PowerPoint - DEUTSCH -
| Kursthema Stand | PPT Stand | Skript Stand | Änderungen / Notizen |
|---|---|---|---|
| MS PowerPoint Grundlagen 25.08.23 | PPT 17.05.24 | ||
| MS PowerPoint Aufbau 25.08.23 | PPT 17.05.24 | ||
| MS PowerPoint – Eine Präsentation richtig vorbereiten 14.12.22 | PPT 17.05.24 | ||
| MS PowerPoint – Designvorlagen erstellen 17.05.24 | PPT 17.05.24 |
MS Outlook - DEUTSCH -
| Kursthema Stand | PPT Stand | Hinweise | |
| MS Outlook Grundlagen 13.02.25 | PPT 13.02.25 | Korrekturen und Ergänzungen | |
| MS Outlook Aufbau 13.02.25 | PPT 13.02.25 | Minimale Korrektur (Startmenüband aktualisiert) PPT: Neues Design |
MS Project - DEUTSCH -
| Kursthema Stand | PPT Stand | Skript Stand | Hinweise |
| Project Grundlagen – Level 1 11.11.25 | PPT 21.11.25 | Aktualisierung der Hausbau.mpp – PPT: Korrektur Untertitel / Trainername | |
| Project Grundlagen – Level 2 30.10.24 | PPT 21.11.25 | Aufgabendokument: kleine Korrekturen / Vereinheitlichung des Layouts – PPT: Project-Logo auf 2019 aktualisiert | |
| Project Aufbau 30.10.24 | PPT 21.11.25 | Aufgabendokument: kleine Korrekturen / Vereinheitlichung des Layouts – PPT: Trainername aktualisiert | |
| Project Fortgeschritten 17.06.23 | PPT 21.11.25 | PPT: Trainername aktualisiert |
MS Project - Englisch -
| Kursthema Stand | PPT Stand | Skript Stand | Hinweise |
| Project Basics – Level 1 01.11.24 | PPT 01.11.24 | Inhaltliche Korrekturen lt. Ute / Aufgabendokument: Layout vereinheitlicht – PPT: Neues Design | |
| Project Basics – Level 2 01.11.24 | PPT 01.11.24 | Inhaltliche Korrekturen lt. Ute / Aufgabendokument: Layout vereinheitlicht – PPT: Neues Design | |
| Project Basics – Advanced 01.11.24 | PPT 01.11.24 | Inhaltliche Korrekturen lt. Ute / Aufgabendokument: Layout vereinheitlicht – PPT: Neues Design |
Microsoft 365
| Kursthema Stand | PPT Stand | Skript Stand | Hinweise |
| SharePoint, OneDrive 10.10.25 | PPT 10.10.25 | Inhaltliche Korrekturen: Kopfzeile korrigiert, Aufgaben-Nummerierung entfernt PPT: Neu | |
| Teams, ToDo, Planner 10.10.25 | PPT 10.10.25 | Inhaltliche Korrekturen: Kopfzeile korrigiert, Aufgaben-Nummerierung entfernt PPT: Neu |