Trainerportal
(Zugang nur für Trainer)
MS Word - DEUTSCH -
| Kursthema Stand |
PPT Stand |
Skript Stand |
Hinweise |
| Word Grundlagen (kompakt) 17.09.25 |
PPT 17.09.25 |
Skript 24.04.22 |
Agenda angepasst (Inhalte jedoch unverändert)
|
| Word Aufbau (kompakt) 04.03.25 |
PPT 04.03.25 |
Alle Übungsdateien überarbeitet (auch Inhalt)
PPT: Neues Design |
|
| Word – Umfangreiche Dokumente 22.02.25 |
PPT 10.12.24 |
Aufgabendokument aktualisiert (veränderte Shortcuts in MS 365) – eine Seite weniger PPT: Neues Design |
|
| Word – Dokumentvorlagen erstellen 15.01.25 |
PPT 15.01.25 |
Unterlagen korrigiert und ergänzt PPT: Neues Design |
|
| Word – Seriendruck 26.05.25 |
PPT 26.05.25 |
Korrektur des Zahlenformats (S. 11) PPT: Neues Design |
MS Excel - DEUTSCH -
| Kursthema Stand | PPT Stand | Skript Stand | Letzte Änderungen |
| Excel Grundlagen – Level 1 16.02.25 | PPT 16.02.25 | Skript 05.07.22 | Kleine, formelle Korrekturen PPT: „Level I“ in „Level 1“ geändert, Zusatz „kompakt“ aus Titel entfernt |
| Excel Grundlagen – Level 2 12.03.25 | PPT 22.11.24 | Skript 07.09.22 | Eine kleine Korrektur PPT: Cameo wieder entfernt |
| Excel Grundlagen – Level 3 28.08.25 | PPT 12.05.25 | Minimale formelle Korrekturen (ein Tabname in der Übungen-Datei war falsch; Formatierungen korrigiert. | |
| Excel Aufbau – Level 1 19.08.25 | PPT 01.04.25 | Kleine Korrektur in der Übungendatei | |
| Excel Aufbau – Level 2 03.06.25 | PPT 05.04.25 | Falsche Zelladressen in den MITTELWERTWENNS-Formeln | |
| Excel – Tabellen verknüpfen 28.03.24 | PPT 15.03.24 | Zusatzübungen überarbeitet / PPT: Bewertungslink hinzugefügt | |
| Excel – Umfangreiche Tabellen 10.12.24 | PPT 27.11.24 | Kleine Korrekturen, Jahreszahlen auf 2024 aktualisiert PPT: Neues Design | |
| Excel – Pivot-Tabellen 17.05.24 | PPT 17.05.24 | Tabellenart (nichtdynamisch) in Zusatzübungen korrigiert | |
| Excel – Datenimport mit Power Query 02.07.25 | PPT 25.06.25 | Korrekturen und Ergänzungen (Zusatzaufgaben und -beispiele) PPT mit Erklärungen zu PQ ergänzt |
MS Excel - Englisch -
| Kursthema Stand |
PPT Stand |
Skript Stand |
Hinweise |
| Excel Basics – Level I 02.01.24 |
PPT 12.01.24 |
||
| Excel Basics – Level II 17.01.24 |
PPT 15.01.24 |
Formelle Korrekturen | |
| Excel Advanced (Microsoft 365) 15.02.24 |
PPT 12.01.24 |
Kleine Korrekturen / Übersetzungsfehler bereinigt | |
| Excel – Pivot Tables 14.03.24 |
PPT 12.01.24 |
Datumsformat in der Übungsdatei korrigiert |
MS PowerPoint - DEUTSCH -
| Kursthema Stand |
PPT Stand |
Skript Stand |
Hinweise |
| MS PowerPoint Grundlagen 25.08.23 |
PPT 17.05.24 |
||
| MS PowerPoint Aufbau 25.08.23 |
PPT 17.05.24 |
||
| MS PowerPoint – Eine Präsentation richtig vorbereiten 14.12.22 |
PPT 17.05.24 |
||
| MS PowerPoint – Designvorlagen erstellen 17.05.24 |
PPT 17.05.24 |
MS Outlook - DEUTSCH -
| Kursthema Stand | PPT Stand | Hinweise | |
| MS Outlook Grundlagen 13.02.25 | PPT 13.02.25 | Korrekturen und Ergänzungen | |
| MS Outlook Aufbau 13.02.25 | PPT 13.02.25 | Minimale Korrektur (Startmenüband aktualisiert) PPT: Neues Design |
MS Project - DEUTSCH -
| Kursthema Stand | PPT Stand | Skript Stand | Hinweise |
| Project Grundlagen – Level 1 11.11.25 | PPT 21.11.25 | Aktualisierung der Hausbau.mpp – PPT: Korrektur Untertitel / Trainername | |
| Project Grundlagen – Level 2 30.10.24 | PPT 21.11.25 | Aufgabendokument: kleine Korrekturen / Vereinheitlichung des Layouts – PPT: Project-Logo auf 2019 aktualisiert | |
| Project Aufbau 30.10.24 | PPT 21.11.25 | Aufgabendokument: kleine Korrekturen / Vereinheitlichung des Layouts – PPT: Trainername aktualisiert | |
| Project Fortgeschritten 17.06.23 | PPT 21.11.25 | PPT: Trainername aktualisiert |
MS Project - Englisch-
| Kursthema Stand | PPT Stand | Skript Stand | Hinweise |
| Project Basics – Level 1 01.11.24 | PPT 01.11.24 | Inhaltliche Korrekturen lt. Ute / Aufgabendokument: Layout vereinheitlicht – PPT: Neues Design | |
| Project Basics – Level 2 01.11.24 | PPT 01.11.24 | Inhaltliche Korrekturen lt. Ute / Aufgabendokument: Layout vereinheitlicht – PPT: Neues Design | |
| Project Basics – Advanced 01.11.24 | PPT 01.11.24 | Inhaltliche Korrekturen lt. Ute / Aufgabendokument: Layout vereinheitlicht – PPT: Neues Design |
Microsoft 365
| Kursthema Stand | PPT Stand | Skript Stand | Hinweise |
| SharePoint, OneDrive 10.10.25 | PPT 10.10.25 | Inhaltliche Korrekturen: Kopfzeile korrigiert, Aufgaben-Nummerierung entfernt PPT: Neu | |
| Teams, ToDo, Planner 10.10.25 | PPT 10.10.25 | Inhaltliche Korrekturen: Kopfzeile korrigiert, Aufgaben-Nummerierung entfernt PPT: Neu |