Ihre Vorteile:
- Kompaktkurse LIVE mit praxisnahen Übungen
- Inkl. Teilnahmezertifikat
- Hervorragende Teilnehmerbewertungen
- Geld-zurück-Garantie bei Unzufriedenheit
Power BI Desktop (kompakt)
Beschreibung In diesem Live Online-Kurs wird Ihnen der Einstieg in das mächtige Tool vermittelt. Lernen Sie, wie Sie Daten aufbereiten und DataSets erstellen. Die hier demonstrierten Funktionen zu PowerQuery und PowerPivot lassen sich auch außerhalb von Power BI Desktop nutzen, da sie ebenso Bestandteil von Excel sind. |
Art | Live-Online-Training mit mind. einem Trainer |
Inhalte |
|
Geeignet für | Aktuelle Version von Power BI Desktop (kostenlos erhältlich - bitte VORHER die 64-Bit-Variante installieren!) |
Erforderliche Vorkenntnisse | Excel Grundkenntnisse |
Uhrzeit und Dauer | 09:00 - 13:00 Uhr |
Anzahl Teilnehmer | max. 8 Personen |
Inklusive | Teilnahmezertifikat, Nachbetreuung |
Zielgruppe | Mitarbeiter*innen in den Bereichen Controlling, Finanzen, Unternehmensplanung, Reporting |
Offenes Webinar | pro Person: 309,00 € zzgl. MwSt. (für Privatbucher: 386,25 € inkl. dänischer MwSt.) |
Firmenwebinar |
Terminübersicht offene Webinare
(Nettopreise zzgl. Mehrwertsteuer)
Reduzierter Preis = Last-Minute-Preis
- Für Anmeldung geöffnet
Tag(e) | Datum | Zeit | Status | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | 26.10.2023 | 09:00 – 13:00 | 309,00 EUR | Details | Jetzt anmelden | |
Mo | 11.12.2023 | 09:00 – 13:00 | 309,00 EUR | Details | Jetzt anmelden | |
Mi | 07.02.2024 | 09:00 – 13:00 | 309,00 EUR | Details | Jetzt anmelden | |
Mo | 04.03.2024 | 09:00 – 13:00 | 309,00 EUR | Details | Jetzt anmelden | |
Do | 04.04.2024 | 09:00 – 13:00 | 309,00 EUR | Details | Jetzt anmelden |
Keine Termine vorhanden? Dann fordern Sie einfach neue an.
Technische Voraussetzungen für die Teilnahme
Wenn Sie unsicher sind, ob Sie die Voraussetzungen erfüllen, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Gern führen wir mit Ihnen auch eine ca. 5-minütige Testsitzung durch. Hier finden Sie unsere Kontaktdaten.
- PC mit Internetzugang
- mindestens: Lautsprecher oder Kopfhörer; optimal: Headset oder separates Mikrofon
- Empfehlung: 2. Monitor oder ein Tablet zusätzlich zum PC
- Aktuelle Version von Power BI Desktop (hier kostenlos erhältlich - bitte VORHER die 64-Bit-Variante installieren!)